Allereerst iedereen het allerbeste voor het nieuwe jaar 2024, dat je dromen uit mogen komen en dat je mag genieten van de dingen die je altijd al hebt willen doen maar waar je nooit aan toe kwam en die je dit jaar waar gaat maken.
Met 29 man vertrekken we met 2 platte karren naar "de Zandmotor". Om 09:00 uur werp ik in met de 4,60 meter NBS Tekno Tornado met hybride top, gevlochten lijn 08\100 mm met een nylon tapse voorslag, korte wapperlijnen, haak ls5013F\6, gevuld met een zeepier, kweekzager, slik of een combinatie hiervan, piramidelood 200 gram ~ tommy lood 180 gram. Er staat een no-wind van 4 bft met stoten van 5 bft, temperatuur 2 °C. Hw HvH 11:18 uur (+89 cm), lw 16:50 uur (-53 cm), (±142 cm).
Het begin gaat moeizaam op steknummer 4, waar sommige gelijk in dieper water kunnen vissen, is het bij mij en m'n buren al een hele toer om net voorbij de zandbanken te werpen. Omdat gevlochten lijn toch wat schokkiger binnendraaid schakel ik over op 22\100 mm nylon met een nylon tapse voorslag.
Om 11:04 uur is het raak en draai ik een mooie bot het strand op, blij dat ik van de 0 af ben. 11:21 uur zit er een wijtingkje aan.
11:49 uur een zware draai, ik blijk de geankerde lijn van m'n buurman erbij te hebben, ook zitten er twee botjes aan dus ik haal hem er even bij, zodat we gezamenlijk kunnen constateren bij wie de vissen aan de lijn zitten. En dan is het weer even over met de vis, om 12:53 uur krijg ik een toegift in de vorm van een botje en eindig ik om 13:00 uur met vijf vissen.
Niet echt een lekker resultaat, maar het kan altijd slechter. Omdat ik lichtelijk onderkoeld ben besluit ik gelijk door te gaan naar huis voor een hete douche en een powernap. En langzaam komt het herstel.
De kanjerpot gaat naar Johan Veenstra met een vis van 38 cm. Gefeliciteerd Johan.
De uitslag:
Naam | Pl.nr | Vak | Nr in vak | Vakpunten | Totaal cm | gr vis | Aantal | 1 na grootste |
Bert Heukels | 1 | A | 1 | 1 | 887 | 31 | 37 | 31 |
Arno Arkestein | 16 | B | 1 | 2 | 652 | 25 | 30 | 24 |
Jim Sonneschein | 9 | A | 2 | 3 | 761 | 26 | 34 | 26 |
Paul van Boheemen | 27 | B | 2 | 4 | 556 | 26 | 25 | 26 |
Ed van Zanten | 8 | A | 3 | 5 | 713 | 28 | 32 | 25 |
Han van de Lek | 22 | B | 3 | 6 | 346 | 29 | 16 | 24 |
John Duynisveld | 15 | A | 4 | 7 | 711 | 33 | 31 | 28 |
Ruud Hogevorst | 24 | B | 4 | 8 | 327 | 33 | 14 | 26 |
Ed van de Vegt | 14 | A | 5 | 9 | 485 | 28 | 22 | 26 |
Johan Kort | 29 | B | 5 | 10 | 305 | 27 | 14 | 25 |
Mischa Voskamp | 11 | A | 6 | 11 | 400 | 27 | 18 | 24 |
Arjan van Velzen | 20 | B | 6 | 12 | 291 | 24 | 13 | 24 |
Jan Dibbets | 17 | B | 7 | 13 | 282 | 24 | 13 | 24 |
Ron Koppen | 12 | A | 7 | 14 | 262 | 31 | 12 | 24 |
Gerrit Schut | 26 | B | 8 | 15 | 220 | 30 | 10 | 25 |
Geordy Goudsmit | 7 | A | 8 | 16 | 171 | 25 | 8 | 22 |
Koos van de Stap | 28 | B | 9 | 17 | 152 | 24 | 7 | 23 |
Rob de Blois | 6 | A | 9 | 18 | 142 | 24 | 7 | 22 |
Geert van Leeuwen | 13 | A | 10 | 19 | 123 | 23 | 6 | 22 |
Jan Groenewegen | 23 | B | 10 | 20 | 113 | 24 | 5 | 24 |
Bert Klein | 18 | B | 11 | 21 | 111 | 25 | 5 | 23 |
Willem Louman | 4 | A | 11 | 22 | 97 | 28 | 5 | 20 |
Joop Rouette | 21 | B | 12 | 23 | 60 | 22 | 3 | 20 |
Hen Dankier | 2 | A | 12 | 24 | 53 | 31 | 2 | 22 |
Johan Veenstra | 25 | B | 13 | 25 | 38 | 38 | 1 | 0 |
Theo Boeters | 5 | A | 13 | 26 | 26 | 26 | 1 | 0 |
Cor Taal | 3 | A | 14 | 27 | 17 | 17 | 1 | 0 |
Roel Kranenburg | 19 | B | 14 | 28 | 13 | 13 | 1 | 0 |
Aad de Raat | 10 | A | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe kansen op zondag 11 Februari, we gaan het zien.
Vis greetz,
Willem
Geen opmerkingen:
Een reactie posten