Hallo vis vrienden,
Vandaag vis ik de 11e competitiewedstrijd van Ter Heijde aan Zee. In de "de Viskeet" krijg ik steknummer 17 toebedeeld een klein stukje voorbij de Argusmast vanuit Ter Heijde gezien. We rijden met twee "platte karren" richting "de Zandmotor" er staat een zzw wind van 3 bft, in het begin wat bewolking met een zonnetje, later daalt de temperatuur plotseling door een mist die van land afkomt, temperatuur 10 °C. Lw HvH 10:28 uur (-38 cm), hw 14:13 uur (+121 cm), (±159 cm).
Ondanks dat ik de vorige dag de NFB vervist heb, heb ik er weer zin in, het water is wat rustiger en het belooft een mooie visdag te worden. Om 09:00 mogen we beginnen en start ik met de 4,60 meter NBS Tekno Tornado met hybride top, gevlochten lijn 06\100 mm met een nylon tapse voorslag, korte wapperlijnen ~ lange wapperlijnenhaak ls5013f\6, gevuld met een zeepier, kweekzager, diepvriestap of een combinatie hiervan, tommy lood 140 gram.
Het duurt niet lang of ik zie al gelijk een rammel op de top, dat is dan weer het leuke als je vist met gevlochten lijn, en om 09:16 uur kan ik een doublet botten fotograferen, een prima start moment. 09:31 uur volgt bot nummer drie.
09:52 uur nogmaals een doublet botten, 10:12 uur een bot.
En als ik zo om me heen kijk vangt iedereen wel vis. 11:18 uur een wijtingkje, 11:29 uur een doublet van schar met een bot.
12:07 uur een zeebaarsje, en hierna krijg ik nog twee aanbeten maar er zit niets aan. 12:37 uur nog een bot.
13:00 uur is het weer afgelopen, en op de "platte kar" hoor ik dat er goed gevangen is. Tot m'n grote verassing blijk ik derde in het vak te zijn. Goed voor een bon van €10, altijd mooi meegenomen.
De kanjerpot gaat naar Geert van Leeuwen met een paling van 53 cm, gefeliciteerd Geert.
De uitslag:
klassement | Naam | Pl.nr | Vak | Nr in vak | Vakpunten | Totaal cm | gr vis | Aantal | 1 na grootste |
1 | Geert van Leeuwen | 1 | A | 1 | 1 | 462 | 53 | 17 | 29 |
2 | Han van de Lek | 14 | B | 1 | 2 | 382 | 31 | 15 | 31 |
3 | Ed van de Vegt | 3 | A | 2 | 3 | 337 | 33 | 12 | 31 |
4 | Mischa Voskamp | 18 | B | 2 | 4 | 325 | 29 | 13 | 28 |
5 | John Duynisveld | 10 | A | 3 | 5 | 331 | 35 | 12 | 31 |
6 | Willem Louman | 17 | B | 3 | 6 | 285 | 31 | 11 | 29 |
7 | Theo Boeters | 20 | B | 4 | 7 | 260 | 35 | 9 | 34 |
8 | Arno Arkestein | 5 | A | 4 | 8 | 243 | 32 | 9 | 32 |
9 | Rob de Blois | 13 | B | 5 | 9 | 226 | 31 | 9 | 30 |
10 | Bert Klein | 7 | A | 5 | 10 | 198 | 38 | 7 | 30 |
11 | Ed van Zanten | 15 | B | 6 | 11 | 211 | 33 | 8 | 29 |
12 | Joop Rouette | 11 | A | 6 | 12 | 165 | 28 | 7 | 28 |
13 | Paul van Boheemen | 21 | B | 7 | 13 | 196 | 28 | 8 | 27 |
14 | Jan Groenewegen | 2 | A | 7 | 14 | 129 | 30 | 5 | 27 |
15 | Arjan van Velzen | 16 | B | 8 | 15 | 166 | 32 | 6 | 32 |
16 | Roel Kranenburg | 6 | A | 8 | 16 | 119 | 29 | 5 | 28 |
17 | Gerrit Schut | 9 | A | 9 | 17 | 110 | 24 | 5 | 24 |
18 | Ruud Hogevorst | 12 | B | 9 | 18 | 66 | 32 | 3 | 17 |
19 | Cor Taal | 8 | A | 10 | 19 | 90 | 33 | 3 | 30 |
20 | Koos van de Stap | 19 | B | 10 | 20 | 59 | 30 | 2 | 29 |
Vis greetz,
Willem
Geen opmerkingen:
Een reactie posten