Hallo vis vrienden,
Vandaag vis ik de 9e competitie wedstrijd van "de Eurovissers" op het strand van s 'Gravenzande". Er staat een no-wind van 4 bft, temperatuur 15 °C, lw HvH 19:15 uur (-63 cm), hw 02:28 uur (+144 cm) op 27-09-2015, (± 207 cm), zonnig. Bij het verzamelpunt "de Oase" moet ik parkeergeld betalen, na inschrijfgeld trek ik balletje 22, hierna vertrekken we naar de strandweg, waar we weer parkeergeld moeten betalen. Had dat nou niet anders gekund, of bij de Oase het strand op, of inschrijven vanaf de auto op de strandweg. Echt logisch vond ik het niet. Maar goed het weer is lekker, tijd om te gaan vissen.
Om 17:00 uur mogen we beginnen en start ik met de Grauvel Vertix Moonlight, hoofdlijn 22\100 mm nylon met een nylon tapse voorslag, wapperlijnen, haakje f31\8 ~ aberdeen 10, gevuld met een pier\zager\slik of een combinatie hiervan, tommy lood 175 gram ~ 180 gram piramidelood ~170 gram geankerd. Al vrij snel zie ik een tikje op de top en draai ik om 17:15 uur een zeebaarsje het strand op, altijd lekker om in het begin van de 0 af te zijn. 17:24 uur volgt er een tweede.
Dan wordt het rustig en komt er maar weinig vis het strand op, slechts een enkeling weet nog wat te scoren. 18:48 uur komt er een bot bij en doe ik weer mee in de voorhoede. Inmiddels is de bank droog gevallen en kunnen we met z'n allen naar voren. Ik probeer het met verre worpen richting de volgende bank. Als ik m'n vis laat meten blijkt Marco Mol "lekker" te gaan mooie wijtingen biedt hij ter meting aan. Nu kan Marco aardig "knallen" (=ver werpen) maar liggen de wijtingen ook binnen mijn bereik? Blijkbaar wel want 19:33 uur komt er door de branding een doubletje aanzeilen. Lekker dat tikt aan.
Met het licht opkomende water komt er aardig wat vuil mee op de lijnen, regelmatig loopt het topoog dicht en moet het vuil eerst verwijderd worden voordat ik verder kan draaien. De een na laatste draai gaat het zwaarder en sleep ik een doublet van tong en een wijtingkje het strand op.
Een beetje "mazzel" moet je hebben en om 21:00 uur eindig ik deze wedstrijd met 7 vissen, met 33 opgaves weet ik niet of ik in het B-vak of het C-vak behoor, als iedereen is komen opdagen het B-vak maar vaak gebeurd dat niet en wordt de vakverdeling weer anders.
Uiteindelijk eindig ik als 2e in het c-vak, ik ben er tevreden mee.
De voorlopige uitslag:
1e en 1e overall: Martin vd Drift 15 vissen (373 cm), 2e Marco Mol 14 vissen (366 cm), 3e Ed vd Ham 5 vissen (121 cm). Mannen gefeliciteerd!
Competitiewedstrijd september 2015 | |||||||||||||||||||||||
Naam: | NR | Vak | Pl in vak | Totaal cm | Grootste | Aantal | Aantallen in centimeters | ||||||||||||||||
1 | Martin vd Drift | A | 1 | 373 | 33 | 15 | 19 | 33 | 18 | 20 | 22 | 28 | 31 | 30 | 22 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | ||
2 | Marco Mol | C | 1 | 366 | 32 | 14 | 19 | 27 | 27 | 30 | 27 | 26 | 19 | 29 | 32 | 19 | 30 | 19 | 30 | 32 | |||
3 | Ed vd Ham | B | 1 | 121 | 29 | 5 | 24 | 18 | 26 | 29 | 24 | ||||||||||||
4 | Tom vd Pol | A | 2 | 365 | 28 | 16 | 17 | 17 | 21 | 24 | 26 | 24 | 28 | 20 | 27 | 24 | 24 | 25 | 20 | 21 | 23 | 24 | |
5 | Willem louman | C | 2 | 164 | 30 | 7 | 21 | 27 | 25 | 24 | 30 | 18 | 19 | ||||||||||
6 | Theo vd Hoogen | B | 2 | 98 | 41 | 4 | 19 | 19 | 19 | 41 | |||||||||||||
7 | Marc Huijps | A | 3 | 260 | 36 | 10 | 19 | 26 | 36 | 25 | 29 | 23 | 22 | 24 | 20 | 36 | |||||||
8 | janet Verlinde | C | 3 | 90 | 29 | 4 | 20 | 22 | 29 | 19 | |||||||||||||
9 | Johan vd Hoogen | B | 3 | 74 | 26 | 3 | 24 | 26 | 24 | ||||||||||||||
10 | Dirk Dierckx | A | 4 | 231 | 32 | 10 | 16 | 12 | 20 | 26 | 29 | 29 | 31 | 20 | 32 | 16 | |||||||
11 | Jos Mels | C | 4 | 86 | 24 | 4 | 16 | 23 | 24 | 23 | |||||||||||||
12 | Henk Verlinde | B | 4 | 72 | 27 | 3 | 22 | 23 | 27 | ||||||||||||||
13 | Peter vd Gaag | A | 5 | 146 | 32 | 6 | 25 | 25 | 22 | 32 | 24 | 18 | |||||||||||
14 | Sharona de Winter | C | 5 | 77 | 29 | 3 | 20 | 28 | 29 | ||||||||||||||
15 | Paul van Boheemen | B | 5 | 69 | 33 | 3 | 14 | 33 | 22 | ||||||||||||||
16 | Joop Geschiere | A | 6 | 120 | 25 | 5 | 23 | 25 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||
17 | Willem hoogendoorn | C | 6 | 68 | 26 | 3 | 24 | 18 | 26 | ||||||||||||||
18 | Willem Slingerland | B | 6 | 62 | 23 | 3 | 20 | 23 | 19 | ||||||||||||||
19 | Marcel Adriaans | A | 7 | 83 | 29 | 4 | 14 | 20 | 20 | 29 | |||||||||||||
20 | Petra vd Hoogen | B | 7 | 48 | 26 | 2 | 22 | 26 | |||||||||||||||
21 | Berry vd Hoogen | C | 7 | 31 | 31 | 1 | 31 | ||||||||||||||||
22 | John de Vries | A | 8 | 81 | 33 | 3 | 27 | 33 | 21 | ||||||||||||||
23 | jolanda vd Hoogen | B | 8 | 39 | 21 | 2 | 18 | 21 | |||||||||||||||
24 | Philip Harcourt | C | 8 | 21 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
25 | Richard vd Maat | A | 9 | 70 | 27 | 3 | 27 | 19 | 24 | ||||||||||||||
26 | Wesley Buitendijk | B | 9 | 22 | 22 | 1 | 22 | ||||||||||||||||
27 | Cor Doeven | C | 9 | 19 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
28 | Erik Remijn | A | 10 | 24 | 24 | 1 | 24 | ||||||||||||||||
30 | Kevin vd Toorn | B | 10 | 0 | 0 | 0 |
Omdat ik de volgende ochtend nog een wedstrijd van Ter Heijde heb vertrek ik meteen naar huis, m'n spoeltje met Shimano draad is hevig gekinkt en is toe aan nieuw draad. Ff vervangen.
Vis greetz,
Willem
Willem bij de oase kun je gratis parkeren als je daar moet zijn, je kunt binnen een plaatje vragen om de slagboom te openen
BeantwoordenVerwijderenOk Anoniem, dan weet ik dat voor de volgende keer, Bedankt.
BeantwoordenVerwijderenZou wel handig zijn als ze dat bij de wedstrijdinfo zetten :-).
Vis greetz,
Willem